navigation
Schapendoes

Vårt mål kan kort sammenfattes med 3 ord; Helse, Mentalitet og Kvalitet.
Avlsbedømte/inventarisation Schapendoes
![]() |
||
INT N FIN UCH Bondekonens Does Mossi |
||
| Rasetype | G |
|
| Forhold lengde/høyde | G |
|
| Benbygning | G |
|
| Pels | T |
|
| Temperament | G |
|
| Uttrykk | G |
|
| Skalle og snuteparti, form | G |
|
| Forhold | G |
|
| Bitt | G |
|
| Øye, form | G |
|
| Øye, farge | G |
|
| Pigment | V |
|
| Øre, form | G |
|
| Øre, bevegelighet | V |
|
| Skulder (plassering, muskulatur) | G |
|
| Forben | G |
|
| Forbryst | G |
|
| Poter frem | G |
|
| Hals (lengde, holdning) | G |
|
| Rygglinje | G |
|
| Brystkasse (form, dybde) | V |
|
| Buklinje | G |
|
| Bekken | G |
|
| Hale (ansats, lengde, hvirvler) | G |
|
| Bakben | G |
|
| Poter bak | G |
|
| Muskulatur | G |
|
| Harmoni, typisk gange | G |
|
| Utskritning sett fra siden | G |
|
| Fremdrift | G |
|
| Bevegelser sett forfra | G |
|
| Bevegleser sett bakfra | G |
|
| Hale (føring, bevegelighet) | G |
|
